\条件を指定してすばやく探そう!/
全て埋めなくてもOK!絞りたいところだけ選択してください◎
\条件を指定してすばやく探そう!/
全て埋めなくてもOK!絞りたいところだけ選択してください◎
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016年にSM Entertainmentからデビューした、NCTのメンバーを年齢順(上から順番)にご紹介します。
順番 | 名前 | 生年月日 |
---|---|---|
1 | テイル | 1994年6月14日 |
2 | ジャニー | 1995年2月9日 |
3 | テヨン | 1995年7月1日 |
4 | ユウタ | 1995年10月26日 |
5 | クン | 1996年1月1日 |
6 | ドヨン | 1996年2月1日 |
7 | テン | 1996年2月27日 |
8 | ジェヒョン | 1997年2月14日 |
9 | ウィンウィン | 1997年10月28日 |
10 | ジョンウ | 1998年2月19日 |
11 | ルーカス (脱退) | 1999年1月25日 |
12 | マーク | 1999年8月2日 |
13 | シャオジュン | 1999年8月8日 |
14 | ヘンドリー | 1999年9月28日 |
15 | ロンジュン | 2000年3月23日 |
16 | ジェノ | 2000年4月23日 |
17 | へチャン | 2000年6月6日 |
18 | ジェミン | 2000年8月13日 |
19 | ヤンヤン | 2000年10月10日 |
20 | ショウタロウ | 2000年11月25日 |
21 | ソンチャン | 2001年9月13日 |
22 | チョンロ | 2001年11月22日 |
23 | チソン | 2002年2月5日 |
※脱退したメンバーは含みません
2016年にSM Entertainmentからデビューした、NCTのメンバーを年齢順(上から順番)にご紹介しました。
NCTについてもっと知りたい方は、プロフィール記事をご覧ください。
※事務所名はデビュー時の事務所名のまま記載している場合があります
※解散したグループの場合、そのグループが最後に所属していた事務所名を記載しています
※メンバーごとに所属事務所が異なる場合、グループが所属している事務所(グループの商標権を持っている事務所)を記載しています