この記事は15分で読めます(本文は5997文字です)。
TREASUREの年齢順!最年長(マッヒョン)→最年少(マンネ)の順でご紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
2020年8月7日にYG Entertainmentからデビューした、TREASUREのメンバーを年齢順(上から順番)にご紹介します。
目次
TREASUREの年齢順
順番 | 名前 | 生年月日 |
---|---|---|
1 | チェ・ヒョンソク | 1999年4月21日 |
2 | ジフン | 2000年3月14日 |
3 | ヨシ | 2000年5月15日 |
4 | ジュンギュ | 2000年9月9日 |
5 | ユン・ジェヒョク | 2001年7月23日 |
6 | アサヒ | 2001年8月20日 |
7 | ドヨン | 2003年12月4日 |
8 | ハルト | 2004年4月5日 |
9 | パク・ジョンウ | 2004年9月28日 |
10 | ソ・ジョンファン | 2005年2月18日 |
脱退したメンバーを含む年齢順
順番 | 名前 | 生年月日 |
---|---|---|
1 | チェ・ヒョンソク | 1999年4月21日 |
2 | ジフン | 2000年3月14日 |
3 | ヨシ | 2000年5月15日 |
4 | ジュンギュ | 2000年9月9日 |
5 | マシホ (脱退) | 2001年3月25日 |
6 | ユン・ジェヒョク | 2001年7月23日 |
7 | アサヒ | 2001年8月20日 |
8 | パン・イェダム (脱退) | 2002年5月7日 |
9 | ドヨン | 2003年12月4日 |
10 | ハルト | 2004年4月5日 |
11 | パク・ジョンウ | 2004年9月28日 |
12 | ソ・ジョンファン | 2005年2月18日 |
TREASUREのメンバー 一覧(年齢順)
※脱退したメンバーは含みません
おわりに
2020年8月7日にYG Entertainmentからデビューした、TREASUREのメンバーを年齢順(上から順番)にご紹介しました。
TREASUREについてもっと知りたい方は、プロフィール記事をご覧ください。
関連記事一覧
※事務所名はデビュー時の事務所名のまま記載している場合があります
※解散したグループの場合、そのグループが最後に所属していた事務所名を記載しています
※メンバーごとに所属事務所が異なる場合、グループが所属している事務所(グループの商標権を持っている事務所)を記載しています